キャリアサポートセンター
2024年度就職実績
就職率100%
単位:人
卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 進学者 | その他 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生産システム科学科 | 75 | 56 | 56 | 17 | 2 | 100% |
看護学科 | 51 | 50 | 50 | 1 | 0 | 100% |
臨床工学科 | 31 | 25 | 25 | 5 | 1 | 100% |
国際文化交流学科 | 74 | 69 | 69 | 1 | 4 | 100% |
全体 | 231 | 200 | 200 | 24 | 7 | 100% |
※2025年4月1日現在のデータに基づき作成
※就職率とは、就職希望者に対する就職者の割合を示す
※主な就職先・進学先は各学科頁に記載
※その他には起業、海外留学、自営等を含む
北陸三県就職率 60%以上
単位:人
石川県 | 富山県 | 福井県 | 北陸三県外 | 北陸三県就職率 | |
---|---|---|---|---|---|
生産システム科学科 | 35 | 2 | 2 | 17 | 69.6% |
看護学科 | 26 | 3 | 1 | 20 | 60.0% |
臨床工学科 | 8 | 0 | 2 | 15 | 40.0% |
国際文化交流学科 | 42 | 6 | 0 | 21 | 69.6% |
全体 | 111 | 11 | 5 | 73 | 63.5% |
※2025年4月1日現在のデータに基づき作成
※北陸三県就職率とは北陸三県に本社および勤務地がある企業に就職した学生の割合を示す
各学科の就職先・進学先一覧