ホーム大学案内大学の概要各種統計資料 > 地域別入学状況
大学案内
  • 地域別入学状況 令和7年度
    学部
    単位:人
    都道府県名生産システム科学部保健医療学部国際文化交流学部合計 都道府県名生産システム科学部保健医療学部国際文化交流学部合計 都道府県名生産システム科学部保健医療学部国際文化交流学部合計
    北海道 0 0 0 0 石川 52 39 53 144 岡山 0 0 0 0
    青森 0 0 0 0 福井 12 6 7 25 広島 1 0 0 1
    岩手 0 0 0 0 山梨 0 1 0 1 山口 0 0 0 0
    宮城 0 0 0 0 長野 2 5 1 8 徳島 0 0 0 0
    秋田 0 0 0 0 岐阜 2 7 1 10 香川 0 0 0 0
    山形 0 0 0 0 静岡 2 2 1 5 愛媛 0 2 1 3
    福島 0 0 0 0 愛知 2 2 1 5 高知 0 1 0 1
    茨城 0 0 0 0 三重 2 1 0 3 福岡 0 0 0 0
    栃木 0 0 0 0 滋賀 0 1 1 2 佐賀 0 0 0 0
    群馬 0 0 0 0 京都 1 1 1 3 長崎 0 0 0 0
    埼玉 0 0 0 0 大阪 0 1 0 1 熊本 0 0 0 0
    千葉 0 0 0 0 兵庫 1 4 0 5 大分 0 0 0 0
    東京 0 0 0 0 奈良 1 0 0 1 宮崎 0 0 0 0
    神奈川 0 1 0 1 和歌山 0 0 0 0 鹿児島 0 0 0 0
    新潟 0 1 1 2 鳥取 0 0 0 0 沖縄 1 0 0 1
    富山 7 14 12 33 島根 0 1 0 1 合計 86 90 80 256
    ※出身高等学校の所在地別入学者数を表す
    大学院
    博士前期課程
    単位:人
    生産システム科学専攻ヘルスケアシステム科学専攻グローカル文化学専攻合計
    北海道 0 0 1 1
    宮城 0 1 0 1
    埼玉 0 1 0 1
    東京 0 1 0 1
    富山 1 0 0 1
    石川 6 5 1 12
    福井 3 0 0 3
    静岡 1 0 0 1
    愛知 1 0 0 1
    滋賀 1 0 0 1
    福岡 1 0 0 1
    熊本 1 0 0 1
    その他 1 0 1 2
    合計 16 8 3 27
    ※出身高等学校の所在地別入学者数を表す
    博士後期課程
    単位:人
    生産システム科学専攻ヘルスケアシステム科学専攻グローカル文化学専攻合計
    石川 0 1 0 1
    山梨 1 0 0 1
    大阪 0 0 1 1
    合計 1 1 1 3
    ※出身高等学校の所在地別入学者数を表す