Language
ホーム大学案内大学の概要各種統計資料 > 地域別入学状況
大学案内
  • 地域別入学状況 令和8年度
    学部
    単位:人
    都道府県名 生産システム科学部 保健医療学部 国際文化交流学部 合計 都道府県名 生産システム科学部 保健医療学部 国際文化交流学部 合計 都道府県名 生産システム科学部 保健医療学部 国際文化交流学部 合計
    北海道 0 1 0 1 石川 56 34 57 147 岡山 0 0 0 0
    青森 0 0 1 1 福井 11 4 9 24 広島 0 2 0 2
    岩手 0 0 0 0 山梨 0 1 0 1 山口 0 0 0 0
    宮城 0 0 0 0 長野 2 6 2 10 徳島 0 0 0 0
    秋田 0 1 1 2 岐阜 3 5 1 9 香川 0 0 0 0
    山形 0 3 0 3 静岡 1 1 1 3 愛媛 0 0 0 0
    福島 0 1 0 1 愛知 3 4 0 7 高知 0 0 0 0
    茨城 0 0 0 0 三重 0 1 0 1 福岡 0 0 0 0
    栃木 0 0 1 1 滋賀 0 2 0 2 佐賀 0 0 0 0
    群馬 0 1 0 1 京都 0 3 0 3 長崎 0 0 0 0
    埼玉 0 0 0 0 大阪 1 1 1 3 熊本 0 0 0 0
    千葉 0 0 0 0 兵庫 1 2 0 3 大分 0 1 0 1
    東京 0 0 0 0 奈良 0 0 0 0 宮崎 0 0 0 0
    神奈川 0 0 0 0 和歌山 0 1 0 1 鹿児島 0 0 0 0
    新潟 2 2 1 5 鳥取 0 0 0 0 沖縄 0 0 0 0
    富山 2 4 11 17 島根 0 0 0 0 合計 82 81 86 249
    ※出身高等学校の所在地別入学者数を表す
    大学院
    博士前期課程
    単位:人
    生産システム科学専攻 ヘルスケアシステム科学専攻 グローカル文化学専攻 合計
    群馬 1 0 0 1
    富山 3 1 0 4
    石川 11 6 0 17
    福井 7 2 0 9
    岐阜 2 0 0 2
    愛知 0 1 0 1
    三重 2 0 0 2
    京都 1 0 0 1
    兵庫 1 0 0 1
    広島 0 1 0 1
    愛媛 0 1 0 1
    大分 1 0 0 1
    その他 2 0 3 5
    合計 31 12 3 46
    ※出身高等学校の所在地別入学者数を表す
    博士後期課程
    単位:人
    生産システム科学専攻 ヘルスケアシステム科学専攻 グローカル文化学専攻 合計
    群馬 1 0 0 1
    富山 0 1 0 1
    石川 0 1 0 1
    合計 1 2 0 3
    ※出身高等学校の所在地別入学者数を表す