ホーム大学案内大学の概要各種統計資料 > 専任教員数(特任を除く)
大学案内
  • 専任教員数(特任を除く)
    令和7年5月1日現在
    区分教育職員
    教授准教授講師助教助手
    学長・副学長 3 0 0 0 0 3
    生産システム科学科 12 6 0 3 0 21
    看護学科 7 3 3 11 0 24
    臨床工学科 5 3 1 2 0 11
    国際文化交流学科 7 8 3 0 0 18
    サステイナブルシステム科学研究科 2 0 0 1 0 3
    その他(キャリアカウンセラー等) 0 2 1 0 0 3
    36 22 8 17 0 83
    教育職員 年齢別構成表
    令和7年5月1日現在
    30歳未満30~39歳40~49歳50~59歳60歳以上
    学長・副学長 教授 0 0 0 0 3 3
    生産システム科学科 教授 0 1 4 3 4 12
    准教授 0 0 2 4 0 6
    講師 0 0 0 0 0 0
    助教 0 3 0 0 0 3
    助手 0 0 0 0 0 0
    看護学科 教授 0 0 2 4 1 7
    准教授 0 0 3 0 0 3
    講師 0 0 0 2 1 3
    助教 0 4 3 2 2 11
    助手 0 0 0 0 0 0
    臨床工学科 教授 0 0 2 2 1 5
    准教授 0 0 2 1 0 3
    講師 0 0 0 1 0 1
    助教 0 2 0 0 0 2
    助手 0 0 0 0 0 0
    国際文化交流学科 教授 0 0 0 4 3 7
    准教授 0 2 6 0 0 8
    講師 0 3 0 0 0 3
    助教 0 0 0 0 0 0
    助手 0 0 0 0 0 0
    サステイナブルシステム
    科学研究科
    教授 0 0 0 0 2 2
    准教授 0 0 0 0 0 0
    講師 0 0 0 0 0 0
    助教 0 1 0 0 0 1
    助手 0 0 0 0 0 0
    キャリアサポートセンター
    国際交流センター
    ヒューマンリソースコーディネーション機構
    教授 0 0 0 0 0 0
    准教授 0 0 0 2 0 2
    講師 0 0 1 0 0 1
    助教 0 0 0 0 0 0
    助手 0 0 0 0 0 0