Language
ホーム大学案内大学の概要各種統計資料 > 専任教員数(特任を除く)
大学案内
  • 専任教員数(特任を除く)
    令和8年5月1日現在
    区分教育職員
    教授 准教授 講師 助教 助手
    学長・副学長 2 0 0 0 0 2
    生産システム科学科 11 6 0 3 0 20
    看護学科 9 2 6 7 0 24
    臨床工学科 4 3 2 3 0 12
    国際文化交流学科 6 9 2 0 0 17
    サステイナブルシステム科学研究科 2 0 0 1 0 3
    その他(キャリアカウンセラー等) 0 2 1 0 0 3
    34 22 11 14 0 81
    教育職員 年齢別構成表
    令和8年5月1日現在
    30歳未満30~39歳40~49歳50~59歳60歳以上
    学長・副学長 教授 0 0 0 0 2 2
    生産システム科学科 教授 0 0 4 3 4 11
    准教授 0 0 2 4 0 6
    講師 0 0 0 0 0 0
    助教 0 3 0 0 0 3
    助手 0 0 0 0 0 0
    看護学科 教授 0 0 2 3 4 9
    准教授 0 0 2 0 0 2
    講師 0 0 1 4 1 6
    助教 0 3 1 1 2 7
    助手 0 0 0 0 0 0
    臨床工学科 教授 0 0 2 1 1 4
    准教授 0 0 2 1 0 3
    講師 0 0 1 1 0 2
    助教 0 2 1 0 0 3
    助手 0 0 0 0 0 0
    国際文化交流学科 教授 0 0 0 4 2 6
    准教授 0 4 5 0 0 9
    講師 0 2 0 0 0 2
    助教 0 0 0 0 0 0
    助手 0 0 0 0 0 0
    サステイナブルシステム
    科学研究科
    教授 0 0 0 0 2 2
    准教授 0 0 0 0 0 0
    講師 0 0 0 0 0 0
    助教 0 1 0 0 0 1
    助手 0 0 0 0 0 0
    キャリアサポートセンター
    国際交流センター
    ヒューマンリソースコーディネーション機構
    教授 0 0 0 0 0 0
    准教授 0 0 0 1 1 2
    講師 0 0 0 1 0 1
    助教 0 0 0 0 0 0
    助手 0 0 0 0 0 0