ホーム大学案内大学の概要各種統計資料 > 専任教員数(特任を除く)
大学案内
  • 専任教員数(特任を除く)
    令和5年5月1日現在
    区分教育職員
    教授准教授講師助教助手
    学長・副学長 3 0 0 0 0 3
    生産システム科学科 11 7 1 2 0 21
    看護学科 9 2 2 12 0 25
    臨床工学科 7 4 2 1 0 14
    国際文化交流学科 8 9 1 0 0 18
    サステイナブルシステム科学研究科 2 0 0 0 0 2
    その他(キャリアカウンセラー) 0 0 1 0 0 1
    40 22 7 15 0 84
    教育職員 年齢別構成表
    令和5年5月1日現在
    30歳未満30~39歳40~49歳50~59歳60歳以上
    学長・副学長 教授 0 0 0 0 3 3
    生産システム科学科 教授 0 0 1 4 6 11
    准教授 0 1 4 2 0 7
    講師 0 0 0 1 0 1
    助教 0 2 0 0 0 2
    助手 0 0 0 0 0 0
    看護学科 教授 0 1 1 5 2 9
    准教授 0 1 0 1 0 2
    講師 0 0 0 2 0 2
    助教 1 3 3 2 3 12
    助手 0 0 0 0 0 0
    臨床工学科 教授 0 1 4 1 1 7
    准教授 0 1 1 2 0 4
    講師 0 0 0 2 0 2
    助教 0 1 0 0 0 1
    助手 0 0 0 0 0 0
    国際文化交流学科 教授 0 0 0 4 4 8
    准教授 0 1 6 2 0 9
    講師 0 1 0 0 0 1
    助教 0 0 0 0 0 0
    助手 0 0 0 0 0 0
    サステイナブルシステム
    科学研究科
    教授 0 0 0 0 2 2
    准教授 0 0 0 0 0 0
    講師 0 0 0 0 0 0
    助教 0 0 0 0 0 0
    助手 0 0 0 0 0 0
    キャリアサポートセンター 教授 0 0 0 0 0 0
    准教授 0 0 0 0 0 0
    講師 0 0 1 0 0 1
    助教 0 0 0 0 0 0
    助手 0 0 0 0 0 0