キャリアサポートセンター
2021年度就職実績
小松大学の第一期生は就職希望者192名のうち192名全員が内定を獲得しました。
2021年度は北陸三県への就職希望者が多く、約70%の学生が北陸で活躍のフィールドを見つけることができました。2022年度は新たに大学院も開学され、深い学びの中から新しい道を切り拓く人材が輩出される予定です。
就職内定率100%

単位:人
卒業者 | 就職希望者 | 内定者 | 進学者 | 自営者 | 就職内定率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生産システム科学部 | 67 | 43 | 43 | 24 | 0 | 100% |
保健医療学部看護学科 | 50 | 44 | 44 | 6 | 0 | 100% |
保健医療学部臨床工学科 | 34 | 33 | 33 | 1 | 0 | 100% |
国際文化交流学部 | 76 | 72 | 72 | 3 | 1 | 100% |
全体 | 227 | 192 | 192 | 34 | 1 | 100% |
※2022年3月23日現在のデータに基づき作成
※就職内定率とは、就職希望者に対する就職内定者の割合を示す
※主な内定先・進学先は各学科頁に記載
北陸三県就職内定率 約70%

単位:人
石川県 | 富山県 | 福井県 | 北陸三県外 | 北陸三県就職内定率 | |
---|---|---|---|---|---|
生産システム科学部 | 27 | 3 | 5 | 8 | 81.4% |
保健医療学部看護学科 | 27 | 3 | 0 | 14 | 68.2% |
保健医療学部臨床工学科 | 8 | 3 | 4 | 18 | 45.5% |
国際文化交流学部 | 42 | 5 | 7 | 18 | 75.0% |
全体 | 104 | 14 | 16 | 57 | 70.3% |
各学科の就職先一覧