キャリアサポートセンター
2023年度就職実績
就職内定率100%
単位:人
卒業者 | 就職希望者 | 内定者 | 進学者 | その他 | 就職内定率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生産システム科学科 | 77 | 53 | 53 | 23 | 1 | 100% |
看護学科 | 51 | 49 | 49 | 2 | 0 | 100% |
臨床工学科 | 31 | 26 | 26 | 3 | 2 | 100% |
国際文化交流学科 | 72 | 67 | 67 | 2 | 3 | 100% |
全体 | 231 | 195 | 195 | 30 | 6 | 100% |
※2024年3月23日現在のデータに基づき作成
※就職内定率とは、就職希望者に対する就職内定者の割合を示す
※主な内定先・進学先は各学科頁に記載
※その他には起業、海外留学、自営等を含む
北陸三県就職内定率 約65%
単位:人
石川県 | 富山県 | 福井県 | 北陸三県外 | 北陸三県就職内定率 | |
---|---|---|---|---|---|
生産システム科学科 | 24 | 3 | 13 | 13 | 75.5% |
看護学科 | 19 | 6 | 5 | 19 | 61.2% |
臨床工学科 | 7 | 1 | 0 | 18 | 30.8% |
国際文化交流学科 | 44 | 4 | 1 | 18 | 73.1% |
全体 | 94 | 14 | 19 | 68 | 65.1% |
※2024年3月23日現在のデータに基づき作成
※北陸三県就職内定率とは北陸三県に本社および勤務地がある企業から内定を貰った学生の割合を示す
各学科の就職先・進学先一覧