キャリアサポートセンター
2022年度就職実績
就職内定率100%
単位:人
卒業者 | 就職希望者 | 内定者 | 進学者 | 自営者 | 就職内定率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生産システム科学科 | 75 | 58 | 58 | 17 | 0 | 100% |
看護学科 | 50 | 48 | 48 | 2 | 0 | 100% |
臨床工学科 | 30 | 28 | 28 | 2 | 0 | 100% |
国際文化交流学科 | 75 | 71 | 71 | 3 | 1 | 100% |
全体 | 230 | 205 | 205 | 24 | 1 | 100% |
※2023年3月23日現在のデータに基づき作成
※就職内定率とは、就職希望者に対する就職内定者の割合を示す
※主な内定先・進学先は各学科頁に記載
北陸三県就職内定率 約60%
単位:人
石川県 | 富山県 | 福井県 | 北陸三県外 | 北陸三県就職内定率 | |
---|---|---|---|---|---|
生産システム科学科 | 30 | 4 | 5 | 19 | 67.2% |
看護学科 | 21 | 1 | 2 | 24 | 50.0% |
臨床工学科 | 5 | 1 | 3 | 19 | 32.1% |
国際文化交流学科 | 37 | 8 | 5 | 21 | 70.4% |
全体 | 93 | 14 | 15 | 83 | 59.5% |
※2023年3月23日現在のデータに基づき作成
※北陸三県就職内定率とは勤務地が北陸三県、または北陸三県に本社がある企業から内定を貰った学生の割合を示す
過去の就職実績
各学科の就職先一覧